₹15000.00
₹14500.00
₹500.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranjit Kumar Kundu | 8984959979 | All-Rounder | ₹1500.00 |
| 2 | Pappu Yadav | 6371802459 | Bowler | ₹3400.00 |
| 3 | Kiran Swain | 7008294341 | Batsman | ₹700.00 |
| 4 | Amarjyoti Behera | 7008422075 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 5 | Kanha Mangaraj | 7853059144 | All-Rounder | ₹1000.00 |
| 6 | Ratikant Panda | 7686875547 | Batsman | ₹1400.00 |
| 7 | Rahul ku Yadav | 9708642532 | Bowler | ₹1200.00 |
| 8 | Suman ku Mudi | 9368072419 | Bowler | ₹1200.00 |
| 9 | Niranjan sahu | 8847869171 | Batsman | ₹1000.00 |
| 10 | BIMAL KUMAR MOHAPATRA | 7008953215 | All-Rounder | ₹2400.00 |
₹15000.00
₹14900.00
₹100.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anupam Moharana | 9040270554 | Batsman | ₹700.00 |
| 2 | Dusmant Kumar Pradhan ( JISU) | 9090702180 | All-Rounder | ₹1000.00 |
| 3 | Kanha | 7008190954 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 4 | Shankar | 9178384405 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 5 | Dipun | 8984816518 | All-Rounder | ₹1000.00 |
| 6 | Abhijit Dash | 7735507565 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 7 | Chiks Kumar | 6371411121 | All-Rounder | ₹800.00 |
| 8 | Arunjyoti Das | 9658717835 | Batsman | ₹800.00 |
| 9 | Biki Digal | 7978387537 | Batsman | ₹7500.00 |
| 10 | Dipu | 9777512845 | Batsman | ₹800.00 |
₹15000.00
₹14700.00
₹300.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kishan Samrat Palai | 9090439334 | Batsman | ₹700.00 |
| 2 | Narayan Behera | 8895828106 | All-Rounder | ₹1900.00 |
| 3 | Gunjan Jena | 7848073774 | Batsman | ₹700.00 |
| 4 | Sailesh satyameba | 7008177384 | Batsman | ₹1100.00 |
| 5 | Anirudha Sahoo | 7007977619 | All-Rounder | ₹5300.00 |
| 6 | PUSPAMITRA MOHANTY | 9437179787 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 7 | Rajanikant swain | 7008789282 | All-Rounder | ₹1500.00 |
| 8 | Yashobant Majhi | 7848866086 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 9 | Kanha | 9668313516 | Bowler | ₹800.00 |
| 10 | Debaprasad Jena | 9437612503 | All-Rounder | ₹1100.00 |
₹15000.00
₹14200.00
₹800.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulu Behera | 9337309390 | Batsman | ₹1200.00 |
| 2 | Amitesh patra | 9348049991 | Batsman | ₹2000.00 |
| 3 | Bengali | 6969696969 | Bowler | ₹1700.00 |
| 4 | SWAGAT PRADHAN | 8249114787 | All-Rounder | ₹2400.00 |
| 5 | BUBUN | 8917326376 | All-Rounder | ₹1400.00 |
| 6 | Ankit Panda | 9337946693 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 7 | Sunil Kumar Dalai | 7205595941 | All-Rounder | ₹1700.00 |
| 8 | Yadab | 7077155910 | Bowler | ₹700.00 |
| 9 | Himanshu Behera | 8249909425 | All-Rounder | ₹1100.00 |
| 10 | Indrajit sharma | 7978173040 | All-Rounder | ₹1100.00 |
₹15000.00
₹14800.00
₹200.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biswanath Das | 9937591256 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 2 | Goutam swain Kulu | 7978107745 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 3 | ASHIMANANDA DALABEHERA | 6370128143 | Bowler | ₹2400.00 |
| 4 | Sai Satyam | 9692847545 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 5 | Swadhin Pradhan | 8144008960 | Bowler | ₹800.00 |
| 6 | Ajit Das | 7894421052 | All-Rounder | ₹2000.00 |
| 7 | LEE | 9040424045 | All-Rounder | ₹2500.00 |
| 8 | Bignesh Barik | 9853800748 | Bowler | ₹2700.00 |
| 9 | sourav patra | 9090818212 | Bowler | ₹900.00 |
| 10 | Manoranjan Tripathy | 9337835711 | All-Rounder | ₹1000.00 |
₹15000.00
₹15000.00
₹0.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashmi Ranjan Nayak | 09938575874 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 2 | Manoj Kumar Behera | 7978057524 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 3 | Kaibalya Prasad Kahalsingh | 7978202632 | Wicket-Keeper Batsman | ₹700.00 |
| 4 | Satya Singh | 9827279227 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 5 | Manoranjan biswal | 6372103171 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 6 | Sachidananda Barik | 9777018120 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 7 | Bhoi | 9937393904 | All-Rounder | ₹1100.00 |
| 8 | Kala raja | 7008446141 | All-Rounder | ₹6100.00 |
| 9 | Gagan Mohapatra | 8249450597 | All-Rounder | ₹1800.00 |
| 10 | Bicky Mangala | 7978068044 | Bowler | ₹1400.00 |
₹15000.00
₹12800.00
₹2200.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandeep kumar Jena | 9337292818 | All-Rounder | ₹2400.00 |
| 2 | JOHNSON KUMAR | 7008048497 | All-Rounder | ₹1400.00 |
| 3 | Saurav Kumar jagaded | 8800835415 | Batsman | ₹700.00 |
| 4 | Gitu | 8917654881 | All-Rounder | ₹4500.00 |
| 5 | Srinu Rao | 7684046315 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 6 | Raja Jharana | 7008201891 | All-Rounder | ₹2400.00 |
| 7 | Bharath kumar | 9710543588 | All-Rounder | ₹700.00 |
₹15000.00
₹15000.00
₹0.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bikram patra | 9776666979 | Wicket-Keeper Batsman | ₹800.00 |
| 2 | Soumya ranjan mohanty | 8249800938 | All-Rounder | ₹1300.00 |
| 3 | Ashish Rout | 7682911632 | Bowler | ₹2100.00 |
| 4 | Mighty Ashu | 6372048581 | Bowler | ₹1800.00 |
| 5 | Tapu | 8249321937 | All-Rounder | ₹1900.00 |
| 6 | Guddu (dyc) | 7008140137 | All-Rounder | ₹1100.00 |
| 7 | Sam | 7681897006 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 8 | Basudev Maharana | 8260614932 | Batsman | ₹1200.00 |
| 9 | Binod Kumar Patra(Mahesh) | 73816 00366 | All-Rounder | ₹1400.00 |
| 10 | Santosh ku khatua | 6370196129 | Batsman | ₹2700.00 |
₹15000.00
₹15000.00
₹0.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soumya Ranjan Mishra (Suman) | 7684894210 | Batsman | ₹900.00 |
| 2 | Anil Kumar Senapati | 9658666580 | Bowler | ₹1200.00 |
| 3 | Nandi | 9114064923 | All-Rounder | ₹3500.00 |
| 4 | Nihar | 9437547089 | All-Rounder | ₹900.00 |
| 5 | Sai Ankit | 9902965412 | Batsman | ₹700.00 |
| 6 | Satyabrata Swain | 7750089074 | All-Rounder | ₹1400.00 |
| 7 | Rajat | 8249353811 | All-Rounder | ₹2700.00 |
| 8 | Wahid | 9938287075 | Bowler | ₹900.00 |
| 9 | Suleman Khan | 9437385062 | Bowler | ₹1500.00 |
| 10 | Suraj Kumar | 7008636611 | Bowler | ₹1300.00 |
₹15000.00
₹14900.00
₹100.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punyaprasun MOHANTY | 9437179787 | Wicket-Keeper Batsman | ₹700.00 |
| 2 | Amit Kumar Tripathy | 7077669143 | Batsman | ₹6900.00 |
| 3 | Y Jagdish Rao | 9337524149 | Wicket-Keeper Batsman | ₹700.00 |
| 4 | Rashmi Ranjan Mallick (Bitu) | 8144116069 | Wicket-Keeper Batsman | ₹700.00 |
| 5 | Sisir Barik | +91 81443 98884 | Batsman | ₹1100.00 |
| 6 | Kishore Barik | 7873175184 | All-Rounder | ₹1000.00 |
| 7 | Anantaraj Nayak | +91 90784 50640 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 8 | Bratee Sundar Behera | 7978325226 | Batsman | ₹1100.00 |
| 9 | Satya Prakash Jena | 6371561814 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 10 | Binod Mangala | 9178943355 | All-Rounder | ₹1300.00 |
₹15000.00
₹14200.00
₹800.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subham Sahu | 9348077977 | All-Rounder | ₹800.00 |
| 2 | Sanjeev parida | 9937067922 | Bowler | ₹900.00 |
| 3 | Subhrajit Pradhan | 7008208476 | All-Rounder | ₹1100.00 |
| 4 | Subhrajeet Mulia | 7008457544 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 5 | Dipti Bhanu Parida | 8598094763 | Bowler | ₹700.00 |
| 6 | Kaushik Panda | 6371254404 | Wicket-Keeper Batsman | ₹2800.00 |
| 7 | Chuin Chamatkar Kalia | 8249574404 | Batsman | ₹4800.00 |
| 8 | Jagjeet Mohanty | +91 891 722 5507 | Batsman | ₹700.00 |
| 9 | Rashmi Ranjan | 9337616617 | All-Rounder | ₹1700.00 |
₹15000.00
₹15000.00
₹0.00
| # | Player Name | Mobile Number | Role | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anubhav Khatua | 8249366217 | Batsman | ₹2000.00 |
| 2 | Akash jena | 9776333774 | All-Rounder | ₹700.00 |
| 3 | B shiva | 9337925112 | Bowler | ₹800.00 |
| 4 | Deepak Dash | 6371676945 | All-Rounder | ₹2400.00 |
| 5 | Aryan Paikaray | 7077482004 | All-Rounder | ₹1300.00 |
| 6 | Sunil Kumar | 7008963746 | All-Rounder | ₹1500.00 |
| 7 | Chinmaya Mohanty | 07008583160 | Bowler | ₹700.00 |
| 8 | Arbaz mirza | 9778140860 | Batsman | ₹3500.00 |
| 9 | Aksh Pattnaik | 8117098643 | Bowler | ₹1400.00 |
| 10 | Shuvendu Malla | 9776958197 | Batsman | ₹700.00 |